您当前的位置:首页 > 高级搜索
品牌: 新型号: 内径: 厚度:
类型: 旧型号: 外径: (不设置为不限)
系统搜索到约有2948项符合的查询结果
轴承名称 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
轴承型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
FAG K 22×26×10 轴承 K 22×26×10 K 222610(29241/22) 22 26 10 K 22×26×10 FAG 滚针轴承
FAG K 20×24×10 轴承 K 20×24×10 K 202410(29241/20) 20 24 10 K 20×24×10 FAG 滚针轴承
FAG K 18×22×10 轴承 K 18×22×10 K 182210(29241/18) 18 22 10 K 18×22×10 FAG 滚针轴承
FAG K 17×21×10 轴承 K 17×21×10 K 172110(29241/17) 17 21 10 K 17×21×10 FAG 滚针轴承
FAG K 16×20×10 轴承 K 16×20×10 K 162010(29241/16) 16 20 10 K 16×20×10 FAG 滚针轴承
FAG K 15×19×10 轴承 K 15×19×10 K 151910(29241/15) 15 19 10 K 15×19×10 FAG 滚针轴承
FAG K 14×18×10 轴承 K 14×18×10 K 141810(29241/14) 14 18 10 K 14×18×10 FAG 滚针轴承
FAG K 8×11×8 轴承 K 8×11×8 K 081108(29241/8) 8 11 8 K 8×11×8 FAG 滚针轴承
FAG K 7×10×8 轴承 K 7×10×8 K 071008(29241/7) 7 10 8 K 7×10×8 FAG 滚针轴承
FAG K 6×9×8 轴承 K 6×9×8 K 060909(29241/6) 6 9 8 K 6×9×8 FAG 滚针轴承
FAG K 5×8×8 轴承 K 5×8×8 (29241/5) 5 8 8 K 5×8×8 FAG 滚针轴承
NTN RNA 4919 轴承 RNA 4919 4644919 95 130 35 RNA 4919 NTN 滚针轴承
 2948   首页 上一页 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 下一页 尾页